黃綠色樹脂材料是一種具備精確和耐久特性的類ABS的立體光造型樹脂。它被用于固態(tài)激光的3D打印光固化成型法,可應(yīng)用于于汽車,醫(yī)療,消費(fèi)電子等工業(yè)領(lǐng)域的母模,概念模型,一般部件,功能性部件的制作。
Appearance外觀 | YELLOW GREEN黃綠色 |
Density密度 | 1.11-~1.15g/cm3 @ 25 ℃ |
Viscosity 粘度 | 275~355 cps @ 27 ℃ |
Dp 固化深度 | 0.135~0.158 mm |
Ec 臨界曝光量 | 8.3~9.1 mJ/cm2 |
Building layer thickness 建造層厚 | 0.05~0.12mm |
固化后材料的機(jī)械性能
MEASUREMENT測試項目 | TEST METHOD 測試方法 | VALUE 數(shù)值 |
|
| 90-minute UV post-cure 90分鐘紫外固化 |
Hardness 硬度, Shore D | ASTM D 2240 | 78~87 |
Flexural modulus 彎曲模量, Mpa | ASTM D 790 | 2,712-2,791 |
Flexural strength 彎曲強(qiáng)度, Mpa | ASTM D 790 | 69- 75 |
Tensile modulus 拉伸模量, MPa | ASTM D 638 | 2,649-2,731 |
Tensile strength 拉伸強(qiáng)度, MPa | ASTM D 638 | 41-58 |
Elongation at break 斷裂延長率 | ASTM D 638 | 8-12% |
Poisson`s Ratio泊松比 | ASTM D 638 | 0.4-0.44 |
Impact strength notched Izod, J/m 缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTM D 256 | 32 - 38 |
Heat deflection temperature, ℃ 熱變形溫度 | ASTM D 648 @66PSI | 58~69 |
Glass transition,Tg 玻璃化轉(zhuǎn)變溫度,℃ | DMA,E”peak | 62~75 |
Coefficient of thermal expension,熱膨脹系數(shù), /℃ | TMA(T<Tg) | 90~103*E-6 |
Density 密度, g/cm3 |
| 1.12~1.18 |
Dielectric Constant介電常數(shù) 60 Hz | ASTM D 150-98 | 4.2~5.0 |
Dielectric Constant介電常數(shù) 1 kHz | ASTM D 150-98 | 3.3~4.2 |
Dielectric Constant介電常數(shù) 1 MHz | ASTM D 150-98 | 3.2~4.0 |
Dielectric Strength絕緣強(qiáng)度 kV/mm | ASTM D 1549-97a | 12.8~16.1
|
注:該材料使用及保存溫度不宜過高,請在25攝氏度以下使用;使用及保存的相對濕度必須在38RH%以下。