隨著3d打印技術(shù)普及,客戶對(duì)新材料的需求增加,為滿足不同客戶需求,?,F(xiàn)科技本月正式推出黑色樹脂3d打印材料,材料性能如下:
Appearance外觀 | Grey 灰色 |
Density密度 | 1.11-~1.15g/cm3 @ 25 ℃ |
Viscosity 粘度 | 510~590 cps @ 25 ℃ |
Dp 固化深度 | 0.135~0.158 mm |
Ec 臨界曝光量 | 8.3~9.2 mJ/cm2 |
Building layer thickness 建造層厚 | 0.05~0.11mm |
MEASUREMENT測(cè)試項(xiàng)目 | TEST METHOD 測(cè)試方法 | VALUE 數(shù)值 |
|
| 90-minute UV post-cure 90分鐘紫外固化 |
Hardness 硬度, Shore D | ASTM D 2240 | 78~88 |
Flexural modulus 彎曲模量, Mpa | ASTM D 790 | 2,722-2,792 |
Flexural strength 彎曲強(qiáng)度, Mpa | ASTM D 790 | 69- 76 |
Tensile modulus 拉伸模量, MPa | ASTM D 638 | 2,649-2,731 |
Tensile strength 拉伸強(qiáng)度, MPa | ASTM D 638 | 41-58 |
Elongation at break 斷裂延長(zhǎng)率 | ASTM D 638 | 7 -11% |
Poisson`s Ratio泊松比 | ASTM D 638 | 0.4-0.44 |
Impact strength notched Izod, J/m 缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTM D 256 | 29 - 34 |
Heat deflection temperature, ℃ 熱變形溫度 | ASTM D 648 @66PSI | 58~69 |
Glass transition,Tg 玻璃化轉(zhuǎn)變溫度,℃ | DMA,E”peak | 62~75 |
Coefficient of thermal expension,熱膨脹系數(shù), /℃ | TMA(T<Tg) | 90~103*E-6 |
Density 密度, g/cm3 |
| 1.12~1.18 |
Dielectric Constant介電常數(shù) 60 Hz | ASTM D 150-98 | 4.2~5.0 |
Dielectric Constant介電常數(shù) 1 kHz | ASTM D 150-98 | 3.3~4.2 |
Dielectric Constant介電常數(shù) 1 MHz | ASTM D 150-98 | 3.2~4.0 |
Dielectric Strength絕緣強(qiáng)度 kV/mm | ASTM D 1549-97a | 12.8~16.1
|